Millimeter Conversion Chart

| MM | Approximate Size In Inches | Exact Size In Inches | 
| 1mm | 1/32 Inch | 0.03937 Inches | 
| 2mm | 1/16 Inch | 0.07874 Inches | 
| 3mm | 3/32 Inch | 0.11811 Inches | 
| 4mm | 1/8 Inch | 0.15748 Inches | 
| 5mm | 3/16 Inch | 0.19685 Inches | 
| 6mm | Just short of 1/4 Inch | 0.23622 Inches | 
| 7mm | Little over 1/4 Inch | 0.27559 Inches | 
| 8mm | 5/16 Inch | 0.31496 Inches | 
| 9mm | Just short of 3/8 Inch | 0.35433 Inches | 
| 10mm | Little over 3/8 Inch | 0.39370 Inches | 
| 11mm | 7/16 Inch | 0.43307 Inches | 
| 12mm | Just short of 1/2 Inch | 0.47244 Inches | 
| 13mm | Little over 1/2 Inch | 0.51181 Inches | 
| 14mm | 9/16 Inch | 0.55118 Inches | 
| 15mm | Just short of 5/8 Inch | 0.59055 Inches | 
| 16mm | 5/8 Inch | 0.62992 Inches | 
| 17mm | Just short of 11/16 Inch | 0.66929 Inches | 
| 18mm | Just short of 3/4 Inch | 0.70866 Inches | 
| 19mm | Little over 3/4 Inch | 0.74803 Inches | 
| 20mm | Just short of 13/16 Inch | 0.78740 Inches | 
| 21mm | Little over 13/16 Inch | 0.82677 Inches | 
| 22mm | Just short of 7/8 Inch | 0.86614 Inches | 
| 23mm | Little over 7/8 Inch | 0.90551 Inches | 
| 24mm | 15/16 Inch | 0.94488 Inches | 
| 25mm | 1 Inch | 0.98425 Inches | 
